メールでの受け付けは24時間対応
086-232-9859
受付時間 10:00~16:00 年中無休
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
11組 |
8 | 4 |
12 |
||
2月 | 15組 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 |
3月 | 17組 | 14 | 1 | 2 | 17 | |
4月 | 10組 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
5月 |
9組 |
9 | 7 |
16 |
||
6月 | 14組 | 12 | 10 | 1 | 23 | |
7月 | 10組 | 10 | 8 | 1 | 19 | |
8月 |
組 |
|||||
9月 | 7組 | 7 | 4 | 11 | ||
10月 | 8組 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
11月 | 組 | |||||
12月 | 組 | |||||
合計 | 組 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
6組 |
6 | 1 | 1 |
8 |
|
2月 | 15組 | 12 | 8 | 1 | 1 | 22 |
3月 | 14組 | 10 | 4 | 1 | 15 | |
4月 | 23組 | 18 | 11 | 1 | 2 | 32 |
5月 |
22組 |
17 | 6 | 2 | 1 |
26 |
6月 | 16組 | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 |
7月 | 8組 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
8月 | 9組 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
9月 | 20組 | 11 | 10 | 1 | 1 | 23 |
10月 | 18組 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 |
11月 | 15組 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
12月 | 10組 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
合計 | 176組 | 118 | 67 | 12 | 14 | 211 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
27組 |
17 | 16 | 4 | 4 |
41 |
2月 | 8組 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3月 | 16組 | 13 | 10 | 2 | 2 | 27 |
4月 | 6組 | 4 | 4 | 8 | ||
5月 |
9組 |
7 | 4 | 1 |
12 |
|
6月 | 33組 | 26 | 18 | 4 | 3 | 51 |
7月 | 26組 | 22 | 12 | 1 | 3 | 38 |
8月 | 18組 | 17 | 13 | 1 | 31 | |
9月 | 20組 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 |
10月 | 17組 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 |
11月 | 23組 | 16 | 13 | 1 | 3 | 33 |
12月 | 13組 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 |
合計 | 216組 | 162 | 113 | 21 | 24 | 320 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
25組 |
15 | 8 | 3 | 5 |
31 |
2月 | 24組 | 14 | 13 | 7 | 2 | 36 |
3月 | 18組 | 15 | 4 | 4 | 3 | 26 |
4月 | 22組 | 14 | 15 | 3 | 1 | 33 |
5月 |
- |
|
||||
6月 | 2組 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
7月 | 5組 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
8月 | 3組 | 2 | 2 | 4 | ||
9月 | - | |||||
10月 | 6組 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
11月 | 25組 | 15 | 8 | 3 | 5 | 31 |
12月 | 6組 | 6 | 6 | 12 | ||
合計 | 136組 | 90 | 67 | 24 | 16 | 197 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
22組 |
13 | 7 | 2 | 3 |
25 |
2月 | 26組 | 13 | 13 | 1 | 4 | 31 |
3月 | 17組 | 6 | 12 | 1 | 1 | 20 |
4月 | 1組 | 1 | 1 | |||
5月 |
3組 |
2 | 1 |
3 |
||
6月 | 10組 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7月 | 18組 | 11 | 5 | 5 | 21 | |
8月 | 16組 | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 |
9月 | 26組 | 18 | 11 | 6 | 2 | 37 |
10月 | 31組 | 19 | 11 | 7 | 3 | 40 |
11月 | 32組 | 20 | 13 | 6 | 3 | 42 |
12月 | 20組 | 12 | 8 | 5 | 1 | 26 |
合計 | 222組 | 128 | 92 | 30 | 28 | 278 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
25組 |
6 | 15 | 5 | 4 |
30 |
2月 | 17組 | 9 | 9 | 4 | 1 | 23 |
3月 | 34組 | 18 | 17 | 5 | 4 | 44 |
4月 | 16組 | 13 | 7 | 1 | 21 | |
5月 |
31組 |
13 | 16 | 3 | 2 |
34 |
6月 | 28組 | 10 | 12 | 4 | 6 | 32 |
7月 | 19組 | 9 | 10 | 2 | 5 | 26 |
8月 | 24組 | 10 | 14 | 5 | 2 | 31 |
9月 | 19組 | 13 | 12 | 1 | 2 | 28 |
10月 | 24組 | 16 | 5 | 5 | 26 | |
11月 | 22組 | 11 | 12 | 2 | 1 | 26 |
12月 | 22組 | 14 | 9 | 3 | 26 | |
合計 | 281組 | 142 | 138 | 31 | 36 | 347 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
14組 |
9 | 8 | 1 | 2 |
20 |
2月 | 9組 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
3月 | 10組 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
4月 | 9組 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
5月 |
6組 |
3 | 6 |
9 |
||
6月 | 5組 | 2 | 5 | 7 | ||
7月 | 7組 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
8月 | 3組 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9月 | 6組 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
10月 | 7組 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
11月 | 11組 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 |
12月 | 17組 | 11 | 10 | 2 | 1 | 24 |
合計 | 104組 | 54 | 67 | 10 | 13 | 144 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 | 5組 | 2 | 4 | 6 | ||
2月 | 2組 | 1 | 1 | 2 | ||
3月 | 4組 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
4月 | 2組 | 1 | 1 | 2 | ||
5月 | 8組 | 6 | 4 | 10 | ||
6月 | 7組 | 3 | 6 | 9 | ||
7月 | 3組 | 2 | 2 | 4 | ||
8月 | 10組 | 4 | 2 | 1 |
5 |
12 |
9月 | 6組 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10月 | 9組 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
11月 | 8組 | 5 | 4 | 2 | 1 |
12 |
12月 |
6組 |
3 | 3 | 1 | 7 | |
合計 | 70組 | 33 | 38 | 5 | 11 |
87 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 |
2組 |
2 | 2 | |||
2月 | 1組 | 1 | 1 | |||
3月 | 2組 | 1 | 2 | 3 | ||
4月 | 1組 | 1 | 1 | |||
5月 | 2組 | 2 | 2 | |||
6月 | – | |||||
7月 | 4組 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
8月 | 1組 | 1 | 1 | |||
9月 | 6組 | 5 | 3 | 8 | ||
10月 | 3組 | 2 | 1 | 3 | ||
11月 | 4組 | 2 | 2 | 4 | ||
12月 | 2組 | 2 | 1 | 3 | ||
合計 | 28組 | 15 | 16 | 1 | 1 | 33 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 | 7組 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 |
2月 | 1組 | 1 | 1 | |||
3月 | 4組 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
4月 | 2組 | 1 | 1 | 2 | ||
5月 | 5組 | 2 | 4 | 6 | ||
6月 | 5組 | 2 | 3 | 5 | ||
7月 | 1組 | 1 | 1 | |||
8月 | 10組 | 4 | 8 | 1 |
13 |
|
9月 | 5組 | 2 | 3 | 5 | ||
10月 | 2組 | 1 | 1 | 2 | ||
11月 | 9組 | 2 | 7 | 1 | 1 |
11 |
12月 | 4組 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
合計 | 55組 | 19 | 41 | 6 | 3 | 69 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 | 2組 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2月 | 3組 | 3 | 1 | 4 | ||
3月 | 1組 | 1 | 1 | |||
4月 | – | |||||
5月 | 2組 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6月 | 3組 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
7月 | 2組 | 2 | 1 | 3 | ||
8月 | – | |||||
9月 | 8組 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
10月 | 8組 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
11月 | 7組 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
12月 | 6組 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
合計 | 42組 | 21 | 25 | 13 | 3 | 62 |
月 | 相談者数 | 内 容 | 合計 | |||
遺言書作成 | 相続 | 成年後見・任意後見 | その他 | |||
1月 | 3組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2月 | 4組 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3月 | 6組 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
4月 | 9組 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
5月 | 5組 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6月 | 12組 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 |
7月 | 3組 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8月 | 6組 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9月 | 7組 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
10月 | 7組 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
11月 | 1組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12月 | 1組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 64組 | 31 | 28 | 15 | 13 | 87 |